이번주 로또 당첨번호 — 제 1244회 (2026년 10월 3일 추첨)
역대 1244회차 공식 데이터로 계산한 사실 통계. 번호별 빈도, 안 나온 번호(미출현), 궁합수, 회차별 분석까지 — 예측이 아닌 데이터로 보는 로또.
최신 회차
2026년 10월 3일 추첨
제 1244회 당첨번호
오늘의 데이터 카드
오늘의 표본을 불러오는 중…
이번 주 데이터 브리핑
제 1244회 기준
가장 오래 안 나온 번호 TOP 10
전체 보기 →- 31회5
- 20회27
- 20회45
- 18회17
- 16회30
- 14회3
- 14회8
- 14회28
- 13회14
- 11회25
숫자는 마지막 등장 이후 지난 회차 수입니다. 오래 안 나왔다고 다음 회차 확률이 올라가지는 않습니다 — 역대 최장 기록과 비교해 보세요.
최근 10회 홀짝 비율
확률 대비 보기 →- 홀 5 : 짝 11회 / 기대 0.9
- 홀 4 : 짝 22회 / 기대 2.5
- 홀 3 : 짝 31회 / 기대 3.3
- 홀 2 : 짝 45회 / 기대 2.3
- 홀 1 : 짝 51회 / 기대 0.7
최근 10회 동안 한 번도 안 나온 패턴
- 연속번호 연속 2쌍이론상 1.1회 기대
- 고저 비율 저 1 : 고 5이론상 0.9회 기대
10회는 표본이 매우 작아 이 정도 공백은 흔합니다. “나올 차례”라는 뜻이 아닙니다 — 매 회차는 독립 시행입니다.
과거 회차
최근 50회차
- 제 1243회2026년 9월 26일918243843+4435합계 176·홀짝 2:4
- 제 1242회2026년 9월 19일24101631+419합계 104·홀짝 2:4
- 제 1241회2026년 9월 12일713162324+439합계 126·홀짝 4:2
- 제 1240회2026년 9월 5일1113192031+4427합계 138·홀짝 4:2
- 제 1239회2026년 8월 29일1113223233+368합계 147·홀짝 3:3
- 제 1238회2026년 8월 22일213183238+4222합계 145·홀짝 1:5
- 제 1237회2026년 8월 15일1020233437+4036합계 164·홀짝 2:4
- 제 1236회2026년 8월 8일1218212934+3810합계 152·홀짝 2:4
- 제 1235회2026년 8월 1일67111539+4320합계 121·홀짝 5:1
- 제 1234회2026년 7월 25일115193135+4327합계 144·홀짝 6:0
- 제 1233회2026년 7월 18일27202537+4029합계 131·홀짝 3:3
- 제 1232회2026년 7월 11일1215192224+363합계 128·홀짝 2:4
- 제 1231회2026년 7월 4일413141831+3815합계 118·홀짝 2:4
- 제 1230회2026년 6월 27일3892228+4245합계 112·홀짝 2:4
- 제 1229회2026년 6월 20일1213293437+4216합계 167·홀짝 3:3
- 제 1228회2026년 6월 13일2429303135+441합계 193·홀짝 3:3
- 제 1227회2026년 6월 6일114163441+4413합계 150·홀짝 2:4
- 제 1226회2026년 5월 30일46131726+2841합계 94·홀짝 2:4
- 제 1225회2026년 5월 23일89192541+4233합계 144·홀짝 4:2
- 제 1224회2026년 5월 16일918212744+4528합계 164·홀짝 4:2
- 제 1223회2026년 5월 9일1618203233+3926합계 158·홀짝 2:4
- 제 1222회2026년 5월 2일411172232+4134합계 127·홀짝 3:3
- 제 1221회2026년 4월 25일613182830+369합계 131·홀짝 1:5
- 제 1220회2026년 4월 18일222252834+4316합계 154·홀짝 2:4
- 제 1219회2026년 4월 11일12152839+4531합계 130·홀짝 4:2
- 제 1218회2026년 4월 4일328313242+4525합계 181·홀짝 3:3
- 제 1217회2026년 3월 28일810152029+3141합계 113·홀짝 3:3
- 제 1216회2026년 3월 21일310141523+2425합계 89·홀짝 3:3
- 제 1215회2026년 3월 14일1315192144+4539합계 157·홀짝 5:1
- 제 1214회2026년 3월 7일1015192730+3314합계 134·홀짝 4:2
- 제 1213회2026년 2월 28일511252736+382합계 142·홀짝 4:2
- 제 1212회2026년 2월 21일58253141+4445합계 154·홀짝 4:2
- 제 1211회2026년 2월 14일2326273538+4010합계 189·홀짝 3:3
- 제 1210회2026년 2월 7일1791727+3831합계 99·홀짝 5:1
- 제 1209회2026년 1월 31일217203537+3924합계 150·홀짝 4:2
- 제 1208회2026년 1월 24일627303638+4225합계 179·홀짝 1:5
- 제 1207회2026년 1월 17일1022242738+4511합계 166·홀짝 2:4
- 제 1206회2026년 1월 10일13172627+4223합계 116·홀짝 4:2
- 제 1205회2026년 1월 3일14162331+412합계 116·홀짝 4:2
- 제 1204회2025년 12월 27일816283031+4427합계 157·홀짝 1:5
- 제 1203회2025년 12월 20일36182935+3924합계 130·홀짝 4:2
- 제 1202회2025년 12월 13일512213337+407합계 148·홀짝 4:2
- 제 1201회2025년 12월 6일79242735+3637합계 138·홀짝 4:2
- 제 1200회2025년 11월 29일1241620+3245합계 75·홀짝 1:5
- 제 1199회2025년 11월 22일1624253031+327합계 158·홀짝 2:4
- 제 1198회2025년 11월 15일2630333839+4121합계 207·홀짝 3:3
- 제 1197회2025년 11월 8일1572628+4330합계 110·홀짝 4:2
- 제 1196회2025년 11월 1일812152940+4514합계 149·홀짝 3:3
- 제 1195회2025년 10월 25일315273334+3637합계 148·홀짝 4:2
- 제 1194회2025년 10월 18일313152433+372합계 125·홀짝 5:1
분석로또는 어떤 사이트인가요?
분석로또는 2002년 제 1회부터 최신 회차까지 1244회 전체의 동행복권 공식 당첨 데이터를 수집·검증해, 예측이 아닌 사실 통계로 정리하는 정보 사이트입니다. 시중의 많은 로또 서비스가 “당첨 비법”이나 유료 예측 번호를 판매하지만, 저희는 정반대의 입장에서 출발합니다: 매 회차는 독립 시행이며, 어떤 통계도 다음 회차의 확률을 바꾸지 못합니다. 그 사실을 숨기는 대신 모든 페이지에 명시하고, 데이터가 실제로 보여주는 것과 보여주지 않는 것을 구분해 설명합니다.
통계 섹션에서는 번호별 출현 횟수, 미출현 기간, 궁합수(동반 등장 쌍), 합계 분포, 역대 최고 당첨금 회차를 다루고, 각 통계마다 “이 숫자를 어떻게 읽어야 하는지”에 대한 통계학적 해설을 함께 제공합니다. 가이드 섹션에서는 구매 방법, 1등 확률의 실제 의미, 당첨금 세금과 수령 절차, 자동/수동의 차이 같은 실용 정보를 다룹니다. 지난 회차가 궁금하다면 아래 회차 목록에서 원하는 회차의 당첨번호·당첨금·통계 분석을 확인할 수 있습니다.
모든 수치는 동행복권이 공개하는 회차별 공식 데이터를 원본으로 하며, 매주 토요일 추첨 후 갱신됩니다. 데이터 출처와 계산 방식은 소개 페이지에 공개되어 있습니다. 로또는 기댓값이 마이너스인 오락입니다 — 분석로또는 구매를 권장하지 않으며, 구매하더라도 잃어도 되는 금액 안에서 즐기시기를 권합니다.