통계
역대 로또 최고 당첨금 + 1등 단독 회차 TOP 20
1회부터 제 1236회까지 총 1236회차의 1등 당첨 데이터를 기준으로, 1인당 당첨금이 가장 컸던 회차, 1명 단독으로 1등에 든 회차, 가장 많이 분할된 회차를 정리했습니다.
1인당 최고 당첨금
407.23억 원
제 19회 · 1명
1등 단독 회차 비율
2.3%
28회 / 1236회 중
평균 1등 당첨자
8.7명
평균 단독 당첨금 128.93억 원
1인당 당첨금 TOP 20
회차에서 1등 1명이 받은 금액이 컸던 순서
| # | 회차 | 추첨일 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제 19회 → | 2003년 4월 12일 | 407.23억 원 | 1명 |
| 2 | 제 25회 → | 2003년 5월 24일 | 242.28억 원 | 2명 |
| 3 | 제 20회 → | 2003년 4월 19일 | 193.52억 원 | 1명 |
| 4 | 제 43회 → | 2003년 9월 27일 | 177.5억 원 | 1명 |
| 5 | 제 15회 → | 2003년 3월 15일 | 170.14억 원 | 1명 |
| 6 | 제 36회 → | 2003년 8월 9일 | 160.14억 원 | 1명 |
| 7 | 제 62회 → | 2004년 2월 7일 | 158.17억 원 | 1명 |
| 8 | 제 33회 → | 2003년 7월 19일 | 149.04억 원 | 1명 |
| 9 | 제 82회 → | 2004년 6월 26일 | 145.62억 원 | 1명 |
| 10 | 제 86회 → | 2004년 7월 24일 | 142.52억 원 | 1명 |
| 11 | 제 534회 → | 2013년 2월 23일 | 142.16억 원 | 1명 |
| 12 | 제 80회 → | 2004년 6월 12일 | 138.1억 원 | 1명 |
| 13 | 제 551회 → | 2013년 6월 22일 | 135.27억 원 | 1명 |
| 14 | 제 515회 → | 2012년 10월 13일 | 132억 원 | 1명 |
| 15 | 제 427회 → | 2011년 2월 5일 | 125.71억 원 | 1명 |
| 16 | 제 1018회 → | 2022년 6월 4일 | 123.62억 원 | 2명 |
| 17 | 제 414회 → | 2010년 11월 6일 | 117.04억 원 | 1명 |
| 18 | 제 365회 → | 2009년 11월 28일 | 106.98억 원 | 1명 |
| 19 | 제 394회 → | 2010년 6월 19일 | 106.54억 원 | 1명 |
| 20 | 제 391회 → | 2010년 5월 29일 | 105.09억 원 | 1명 |
1등 단독(1명) 당첨 회차 TOP 20
당첨자가 정확히 1명이었던 회차 중 1인당 당첨금이 컸던 순서
| # | 회차 | 추첨일 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제 19회 → | 2003년 4월 12일 | 407.23억 원 |
| 2 | 제 20회 → | 2003년 4월 19일 | 193.52억 원 |
| 3 | 제 43회 → | 2003년 9월 27일 | 177.5억 원 |
| 4 | 제 15회 → | 2003년 3월 15일 | 170.14억 원 |
| 5 | 제 36회 → | 2003년 8월 9일 | 160.14억 원 |
| 6 | 제 62회 → | 2004년 2월 7일 | 158.17억 원 |
| 7 | 제 33회 → | 2003년 7월 19일 | 149.04억 원 |
| 8 | 제 82회 → | 2004년 6월 26일 | 145.62억 원 |
| 9 | 제 86회 → | 2004년 7월 24일 | 142.52억 원 |
| 10 | 제 534회 → | 2013년 2월 23일 | 142.16억 원 |
| 11 | 제 80회 → | 2004년 6월 12일 | 138.1억 원 |
| 12 | 제 551회 → | 2013년 6월 22일 | 135.27억 원 |
| 13 | 제 515회 → | 2012년 10월 13일 | 132억 원 |
| 14 | 제 427회 → | 2011년 2월 5일 | 125.71억 원 |
| 15 | 제 414회 → | 2010년 11월 6일 | 117.04억 원 |
| 16 | 제 365회 → | 2009년 11월 28일 | 106.98억 원 |
| 17 | 제 394회 → | 2010년 6월 19일 | 106.54억 원 |
| 18 | 제 391회 → | 2010년 5월 29일 | 105.09억 원 |
| 19 | 제 390회 → | 2010년 5월 22일 | 103.74억 원 |
| 20 | 제 308회 → | 2008년 10월 25일 | 102.33억 원 |
1등 분할이 가장 많았던 회차 TOP 20
1등 당첨자 수가 많았던 순서 — 인기 조합 적중으로 추정
| # | 회차 | 추첨일 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제 1128회 → | 2024년 7월 13일 | 4.2억 원 | 63명 |
| 2 | 제 1019회 → | 2022년 6월 11일 | 4.39억 원 | 50명 |
| 3 | 제 1162회 → | 2025년 3월 8일 | 8.24억 원 | 36명 |
| 4 | 제 1152회 → | 2024년 12월 28일 | 8.74억 원 | 35명 |
| 5 | 제 1233회 → | 2026년 7월 18일 | 8.38억 원 | 31명 |
| 6 | 제 546회 → | 2013년 5월 18일 | 4.06억 원 | 30명 |
| 7 | 제 1192회 → | 2025년 10월 4일 | 10.8억 원 | 29명 |
| 8 | 제 1205회 → | 2026년 1월 3일 | 32.26억 원 | 29명 |
| 9 | 제 1060회 → | 2023년 3월 25일 | 8.98억 원 | 28명 |
| 10 | 제 1194회 → | 2025년 10월 18일 | 9.85억 원 | 28명 |
| 11 | 제 1041회 → | 2022년 11월 12일 | 9.35억 원 | 25명 |
| 12 | 제 1173회 → | 2025년 5월 24일 | 11.8억 원 | 24명 |
| 13 | 제 1188회 → | 2025년 9월 6일 | 10.75억 원 | 24명 |
| 14 | 제 1210회 → | 2026년 2월 7일 | 11.02억 원 | 24명 |
| 15 | 제 1222회 → | 2026년 5월 2일 | 12.03억 원 | 24명 |
| 16 | 제 21회 → | 2003년 4월 26일 | 7.97억 원 | 23명 |
| 17 | 제 1085회 → | 2023년 9월 16일 | 10.73억 원 | 23명 |
| 18 | 제 1159회 → | 2025년 2월 15일 | 12.85억 원 | 23명 |
| 19 | 제 1000회 → | 2022년 1월 29일 | 12.47억 원 | 22명 |
| 20 | 제 1209회 → | 2026년 1월 31일 | 13.72억 원 | 22명 |
※ 본 페이지는 동행복권 공식 회차 데이터에 기반한 사실 통계입니다. 본 통계는 과거 결과의 집계이며 다음 회차의 당첨 확률을 보장하지 않습니다. 분할 인원이 줄어드는 조합 선택에 관해서는 자동 vs 수동 가이드를 참고하세요.
당첨금 크기를 결정하는 건 번호가 아니라 ‘사람’이다
1등 당첨금은 고정 금액이 아닙니다. 그 회차 판매액의 일정 비율로 조성된 1등 기금을 당첨자 수로 나눈 값입니다. 즉 같은 확률로 당첨되더라도 “나와 같은 조합을 산 사람이 몇 명인가”에 따라 수령액이 몇 배씩 달라집니다. 역대 데이터에서 1인당 당첨금 상위 회차와 하위 회차의 격차가 큰 이유가 바로 이것입니다.
사람들의 번호 선택은 무작위가 아닙니다. 생년월일(1~31), 기념일, 대각선·십자 같은 용지 위 기하학적 패턴, 지난주 당첨번호 등이 통계적으로 훨씬 자주 선택됩니다. 이런 인기 조합이 실제로 추첨되면 1등이 수십 명으로 쪼개지고, 반대로 사람들이 잘 고르지 않는 조합(40번대가 여럿 포함된 조합 등)이 나오면 단독 당첨이 나올 가능성이 커집니다. 전체 1236회차 중 단독 당첨은 28회(약 2.3%)였고, 회차당 평균 1등 당첨자는 8.7명이었습니다.
여기서 나오는 유일하게 “합리적인” 시사점은 이것입니다: 어떤 조합도 당첨 확률은 같지만, 남들이 덜 고르는 조합은 당첨 시 기대 수령액이 상대적으로 큽니다. 이는 확률을 높이는 비법이 아니라, 당첨이라는 극히 드문 사건이 일어났을 때 나눠 갖는 인원을 줄이는 문제일 뿐입니다. 자세한 논의는 자동 vs 수동 가이드에서 다룹니다.
자주 묻는 질문
- Q. 역대 로또 1등 당첨금이 가장 컸던 회차는?
- 1인당 당첨금 기준 역대 최고 회차는 제 19회로, 1인당 407.23억 원이 지급되었습니다. 당첨자 수는 1명이었습니다.
- Q. 1명이 단독으로 1등에 당첨된 회차는 얼마나 자주 있나요?
- 전체 1236회차 중 1등이 1명만 나온 단독 당첨 회차는 28회로, 약 2.3%에 해당합니다. 단독 당첨 평균 1인 당첨금은 128.93억 원입니다.
- Q. 왜 어떤 회차는 1등 당첨자가 수십 명씩 나오나요?
- 사람들이 자주 선택하는 인기 조합(연속번호·생년월일 위주 등)이 적중하면 분할 인원이 평소보다 크게 늘어납니다. 역대 최다 1등 분할 회차는 제 1128회로 63명이 1등에 들었고, 1인당 당첨금은 4.2억 원로 평소보다 적었습니다.
- Q. 1등 당첨금은 어떻게 계산되나요?
- 해당 회차 판매액에서 당첨금 재원(판매액의 50%)을 조성한 뒤, 4·5등 고정 당첨금을 제외한 금액의 일정 비율이 1등 기금으로 배정되고 이를 1등 당첨자 수로 나눕니다. 따라서 판매액이 크고 당첨자가 적을수록 1인당 수령액이 커집니다.